Exporte und Reporte
FID - Export der registrierten Einzelnutzer
Die Exportdatei des aufbereiteten Reports enthält einen Datensatz pro registriertem Einzelnutzer mit folgenden Informationen:
Spaltenkopf |
Beschreibung | |
user_id | ERMS-Kennung des Einzelnutzers | |
---|---|---|
persönliche Daten | title | Anrede |
first_name | Vorname | |
last_name | Nachname | |
street | Straße | |
zip | PLZ | |
city | Stadt | |
country | Land | |
Heimatinstitution | bei Verknüpfung mit Heimat-Login: Domäne/Scope der Heimatinstitution | |
IdP entityID | bei Verknüpfung mit Heimat-Login: bei Verknüpfung mit Heimat-Login: entityID des Identity Providers (Heimatinstitution) | |
persönlicher Account |
status | Status des Nutzerkontos. Default: "bestätigt"; mögliche Werte: "erstellt", "bestätigt", "abgelehnt" |
creation_time | Erstellungsdatum des Kontos (Objekts) | |
modification_time | Zeitstempel der letzten Änderung des Nutzerkontos (stimmt meist mit letzter Änderung in Historie überein) | |
uuid_user | systeminterner eindeutiger Identifier; Primärschlüssel der Datenbank | |
meta_type | Objekttyp; hier: Einzelnutzer | |
institutions- und FID-bezogene Daten |
#institution_permission_in_pruefung | Anzahl der bestätigten und berechtigten Institutionen, bei denen die Zugehörigkeit des Einzelnutzers Status "in Prüfung" hat (Erstanmeldung) |
#institution_permission_berechtigt | Anzahl der bestätigten und berechtigten Institutionen, bei denen die Zugehörigkeit des Einzelnutzers Status "berechtigt" hat (und nicht "erneut in Prüfung" ist) | |
#institution_permission_berechtigt_erneut_in_pruefung | Anzahl der bestätigten und berechtigten Institutionen, bei denen die Zugehörigkeit des Einzelnutzers Status "berechtigt" hat und der Einzelnutzer bereits Interesse an weiterer Teilnahme bestätigt hat (innerhalb Rückmeldefrist); die (noch) bestätigte Zugehörigkeit ist erneut in Prüfung | |
#institution_permission_abgelaufen | Anzahl der bestätigten und berechtigten Institutionen, bei denen die Zugehörigkeit des Einzelnutzers Status "abgelaufen" hat (und nicht "erneut in Prüfung" ist) | |
#institution_permission_abgelaufen_erneut_in_pruefung | Anzahl der bestätigten und berechtigten Institutionen, bei denen die Zugehörigkeit des Einzelnutzers Status "abgelaufen" hat und der Einzelnutzer mittlerweile Interesse an weiterer Teilnahme bestätigt hat; die bereits abgelaufene Zugehörigkeit ist erneut in Prüfung | |
#institution_permission_nicht_berechtigt | Anzahl der bestätigten und berechtigten Institutionen, bei denen die Zugehörigkeit des Einzelnutzers Status "nicht berechtigt" hat |
FID - Export der registrierten Einzelnutzer mit Berechtigungen
Die Exportdatei des aufbereiteten Reports enthält einen Datensatz pro Institutionszugehörigkeit der registrierten Einzelnutzer mit folgenden Informationen:
Spaltenkopf |
Beschreibung | |
user_id | ERMS-Kennung des Einzelnutzers | |
---|---|---|
persönliche Daten | title | Anrede |
first_name | Vorname | |
last_name | Nachname | |
street | Straße | |
zip | PLZ | |
city | Stadt | |
country | Land | |
Heimatinstitution | bei Verknüpfung mit Heimat-Login: Domäne/Scope der Heimatinstitution | |
IdP entityID | bei Verknüpfung mit Heimat-Login: bei Verknüpfung mit Heimat-Login: entityID des Identity Providers (Heimatinstitution) | |
persönlicher Account | status | Status des Nutzerkontos. Default: "bestätigt"; mögliche Werte: "erstellt", "bestätigt", "abgelehnt" |
creation_time | Erstellungsdatum des Kontos (Objekts) | |
modification_time | Zeitstempel der letzten Änderung des Kontos (stimmt meist mit letzter Änderung in Historie überein) | |
uuid_user | systeminterner eindeutiger Identifier; Primärschlüssel der Datenbank | |
meta_type | Objekttyp; hier: Einzelnutzer | |
institutions- und FID-bezogene Daten |
institution | ERMS-Kennung gefolgt vom Namen der Institution (nur falls eine Zugehörigkeit des Einzelnutzers zu der Institution besteht) |
institution_status | Status des Nutzerkontos der Institution: "Erstanmeldung", "bestätigt", "nicht bestätigt" | |
institution_permission | Berechtigung der Institution: "in Prüfung", "berechtigt", "berechtigt+Adminrechte", "nicht berechtigt" | |
statusgroup | Statusgruppe des Einzelnutzers bei der Institution | |
uuid_permission | systeminterner eindeutiger Identifier der Beziehung | |
permission | aktueller Status der Zugehörigkeit des Einzelnutzers zur Institution: "in Prüfung", "berechtigt", "berechtigt, erneut in Prüfung", "abgelaufen", "abgelaufen, erneut in Prüfung", "nicht berechtigt" | |
permission_creation_time | Zeitstempel der Erstellung der Zugehörigkeit/Berechtigung | |
permission_modification_time | Zeitstempel der letzten Änderung der Berechtigung | |
user_group_institution | Nutzerkreise, zu denen die Institution gehört (kommaseparierte Liste) | |
user_group_singleuser |
Nutzerkreise, zu denen zwar die Einzelnutzerbeziehung, aber nicht die Institution gehört (kommaseparierte Liste) |
FID - Export der registrierten Institutionen mit Berechtigungen
Die Exportdatei des aufbereiteten Reports enthält einen Datensatz pro registrierter Institution mit folgenden Informationen:
Spaltenkopf |
Beschreibung | |
user_id | ERMS-Kennung der Institution | |
---|---|---|
persönliche Daten (Institution) | name | Name der Institution |
street | Straße | |
zip | PLZ | |
city | Stadt | |
county | Bundesland | |
country | Land | |
contactperson | Ansprechpartner/in | |
E-Mail-Adresse (Ansprechpartner/in) | ||
telephone | Telefonnummer (Ansprechpartner/in) | |
url | Webadresse der Institution | |
ipv4_allow | zu berücksichtigende IP-Bereiche (IPv4) | |
shibboleth_entity_id | Shibboleth Entity-ID | |
auth_shibboleth | Authentifizierung über Shibboleth möglich: ja / nein (nur durch KfL-Team anpassbar) | |
fte | FTE-Anzahl | |
isil | Isil | |
ezb_id | EZB-ID, evtl. mehrere (kommaseparierte Liste) | |
foreign_keys | Fremdschlüssel/ID aus www.nationallizenzen.de, sofern vorhanden, oder anderen Systemen, ELN usw.; mit einem Verweis auf das Fremdsystem als Präfix, z.B. NL:WIB6241 (kommaseparierte Liste) | |
subscriber_group | Art der Institution | |
is_part_of_institution | Beziehung zwischen Institutionen: gehört zu / ist Teilinstitution von | |
subinstitutions | Beziehung zwischen Institutionen: zugehörige Institutionen / Gegenstück zu "is_part_of_institution" (semikolon-separierte Liste) | |
Account (Institution) | status | aktueller Status: "erstellt", "Erstanmeldung", "bestätigt", "abgelehnt" |
creation_time | Erstellungsdatum des Kontos (Objekts) | |
modification_time | Zeitstempel der letzten Änderung des Kontos (stimmt meist mit letzter Änderung in Historie überein) | |
uuid_user | systeminterner eindeutiger Identifier; Primärschlüssel der Datenbank | |
meta_type | Objekttyp; hier: Institution |
|
FID-bezogene Daten | singleuser_mode |
Registrierung für Einzelnutzer öffnen beim FID: ja / nein |
singleuser_e-mail |
E-Mail-Adresse für Einzelnutzerverwaltung |
|
singleuser_info |
Mitteilung an Einzelnutzer |
|
uuid_permission |
systeminterner eindeutiger Identifier der Beziehung |
|
permission | aktueller Status der Berechtigung der Institution beim FID: "in Prüfung", "berechtigt", "berechtigt+Adminrechte", "nicht berechtigt" | |
permission_creation_time | Zeitstempel der Erstellung der Zugehörigkeit/Berechtigung der Institution beim FID | |
permission_modification_time | Zeitstempel der letzten Änderung der Berechtigung der Institution beim FID | |
user_group | Nutzerkreise, zu denen die Institution user_id bei f gehört (kommaseparierte Liste) | |
#single_user_permission_in_pruefung | Anzahl der Einzelnutzer, die eine Zugehörigkeit zur Institution mit Status "in Prüfung" beim FID haben (bei Erstanmeldung) | |
#single_user_permission_berechtigt | Anzahl der Einzelnutzer, die eine Zugehörigkeit zur Institution mit Status "berechtigt" beim FID haben (die nicht erneut "in Prüfung" ist) | |
#single_user_permission_berechtigt_erneut_in_pruefung | Anzahl der Einzelnutzer, für die es eine Zugehörigkeit zur Institution beim FID gibt, die Status "berechtigt" hat und für die diese Einzelnutzer bereits Interesse an weiterer Teilnahme bestätigt haben (innerhalb Rückmeldefrist); die (noch) bestätigte Zugehörigkeit ist erneut in Prüfung bei der Institution | |
#single_user_permission_abgelaufen | Anzahl der Einzelnutzer, die eine Zugehörigkeit zur Institution beim FID mit Status "abgelaufen" haben (die nicht erneut "in Prüfung" ist) | |
#single_user_permission_abgelaufen_erneut_in_pruefung | Anzahl der Einzelnutzer, für die es eine Zugehörigkeit zur Institution beim FID gibt, die Status "abgelaufen" hat und für die diese Einzelnutzer mittlerweile Interesse an weiterer Teilnahme bestätigt haben; die bereits abgelaufene Zugehörigkeit ist erneut in Prüfung bei der Institution | |
#single_user_permission_nicht_berechtigt | Anzahl der Einzelnutzer, die eine Zugehörigkeit zur Institution beim FID mit Status "nicht berechtigt" haben |
FID - Export der Lizenzangebote
Die Exportdatei des aufbereiteten Reports enthält einen Datensatz pro FID-Lizenz mit folgenden Informationen:
Spaltenkopf |
Beschreibung | |
Daten zur Lizenz | title | Titel des Lizenzangebots |
---|---|---|
product | übergeordnetes Produkt | |
publisher | Hersteller des übergeordneten Produkts | |
platform | Plattform des übergeordneten Produkts | |
product_type | Produkttyp; komma-getrennte Liste | |
sponsor | Förderer; semikolon-getrennte Liste der Förderer | |
term_of_contract | Vertragslaufzeit | |
zdb_sigel | ZDB-Sigel | |
title_add | Titelzusatz, z.B. "Trial" | |
new | Flag zur Kennzeichnung eines neuen Angebots. Werte: yes/no | |
access_read_only | weitere E-Mail-Adressen mit lesendem Zugriff | |
fid | die Betreuer FID (separierte Liste) | |
kfl-team | die für die FID zuständigen KfL-Teams (kommaseparierte Liste) | |
urls | Zugriffs-URL(s) zum Angebot | |
licence_type | z.B. Nationallizenz, PPU (Pay-per-Use) über Verlagsplattform / über eigene Plattform | |
licence_type_internal | z.B. PDA (Patron Driven Aquisition); evtl. mit genauer Angabe der Konditionen (sichtbar nur für FID/KfL) | |
terms_of_use | ja / nein: gibt an, ob Nutzungsbedingungen eingehängt sind | |
Shibboleth_eduPersonEntitlement | für Shibboleth: lizenzspezifisches Rechteattribut; automatisch generiert, pro Lizenzangebot eindeutig | |
weitere Daten zur Lizenz (systemspezifisch) |
status | aktueller Status des Lizenzangebots: "veröffentlicht", "intern veröffentlicht", "privat" |
creation_time | Erstellungsdatum der Lizenz (Objekt) | |
modification_time | Zeitstempel der letzten Modifikation (aus Historie) | |
uuid | systeminterner eindeutiger Identifier; Primärschlüssel der Datenbank | |
meta_type | Objekttyp; hier: Standard-Lizenzmodell, Opt-In, Selected | |
institutionsbezogene Daten | #institution_status_berechtigt_via_user_group_selektiv | Anzahl der für die Lizenz berechtigten Institutionen aus selektiven Nutzerkreisen (jede Institution zählt nur einmal, auch wenn sie zu mehreren selektiven Nutzerkreisen gehört) |
#institution_status_berechtigt_via_user_group_ip | Anzahl der für die Lizenz berechtigten Institutionen aus IP-Nutzerkreisen (jede Institution zählt nur einmal, auch wenn sie zu mehreren IP-Nutzerkreisen gehört) | |
#single_user_status_berechtigt | Anzahl der für die Lizenz berechtigten Einzelnutzer |
FID - Export der Teilnehmer (Institutionen) einer Lizenz
Die Exportdatei des aufbereiteten Reports enthält einen Datensatz pro Institution, die für die FID-Lizenz registriert ist, mit folgenden Informationen:
Spaltenkopf |
Beschreibung | |
user_id | ERMS-Kennung der Institution | |
---|---|---|
persönliche Daten (Institution) |
name | Name der Institution |
street | Straße | |
zip | PLZ | |
city | Stadt | |
county | Bundesland | |
country | Land | |
contactperson | Ansprechpartner/in | |
E-Mail-Adresse (Ansprechpartner/in) | ||
telephone | Telefonnummer (Ansprechpartner/in) | |
url | Webadresse der Institution | |
ipv4_allow | zu berücksichtigende IP-Bereiche (IPv4) | |
shibboleth_entity_id | Shibboleth Entity-ID | |
auth_shibboleth | Authentifizierung über Shibboleth möglich: ja / nein (nur durch KfL-Team anpassbar) | |
fte | FTE-Anzahl | |
isil | ISIL | |
ezb_id | EZB-ID, evtl. mehrere (kommaseparierte Liste) | |
foreign_keys | Fremdschlüssel/ID aus www.nationallizenzen.de, sofern vorhanden, oder anderen Systemen, ELN usw.; mit einem Verweis auf das Fremdsystem als Präfix, z.B. NL:WIB6241 (kommaseparierte Liste) | |
subscriber_group | Art der Institution | |
is_part_of_institution | Beziehung zwischen Institutionen: gehört zu / ist Teilinstitution von | |
subinstitutions | Beziehung zwischen Institutionen: zugehörige Institutionen / Gegenstück zu "is_part_of_institution" (semikolon-separierte Liste) | |
Account (Institution) | status | aktueller Status: "erstellt" "Erstanmeldung", "bestätigt", "abgelehnt" |
creation_time | Erstellungsdatum des Kontos (Objekts) | |
modification_time | Zeitstempel der letzten Änderung des Nutzerkontos (stimmt meist mit letzter Änderung in Historie überein) | |
uuid_user | systeminterner eindeutiger Identifier; Primärschlüssel der Datenbank | |
meta_type | Objekttyp; hier: Institution |
|
FID-bezogene Daten | singleuser_mode |
Registrierung für Einzelnutzer öffnen: ja / nein |
singleuser_e-mail |
E-Mail-Adresse für Einzelnutzerverwaltung |
|
singleuser_info |
Mitteilung an Einzelnutzer |
|
uuid_permission | systeminterner eindeutiger Identifier der Beziehung | |
permission | aktueller Status der Berechtigung der Institution: "in Prüfung", "berechtigt", "berechtigt+Adminrechte", "nicht berechtigt" | |
permission_creation_time | Zeitstempel der Erstellung der Zugehörigkeit/Berechtigung der Institution | |
permission_modification_time | Zeitstempel der letzten Änderung der Berechtigung der Institution | |
user_group | Nutzerkreise, zu denen die Institution user_id bei f gehört (kommaseparierte Liste) | |
#single_user_permission_in_pruefung | Anzahl der Einzelnutzer, die eine Zugehörigkeit zur Institution mit Status "in Prüfung" haben (bei Erstanmeldung) | |
#single_user_permission_berechtigt | Anzahl der Einzelnutzer, die eine Zugehörigkeit zur Institution mit Status "berechtigt" haben (die nicht erneut "in Prüfung" ist) | |
#single_user_permission_berechtigt_erneut_in_pruefung | Anzahl der Einzelnutzer, für die es eine Zugehörigkeit zur Institution gibt, die Status "berechtigt" hat und für die diese Einzelnutzer bereits Interesse an weiterer Teilnahme bestätigt haben (innerhalb Rückmeldefrist); die (noch) bestätigte Zugehörigkeit ist erneut in Prüfung bei der Institution | |
#single_user_permission_abgelaufen | Anzahl der Einzelnutzer, die eine Zugehörigkeit zur Institution mit Status "abgelaufen" haben (die nicht erneut "in Prüfung" ist) | |
#single_user_permission_abgelaufen_erneut_in_pruefung | Anzahl der Einzelnutzer, für die es eine Zugehörigkeit zur Institution gibt, die Status "abgelaufen" hat und für die diese Einzelnutzer mittlerweile Interesse an weiterer Teilnahme bestätigt haben; die bereits abgelaufene Zugehörigkeit ist erneut in Prüfung bei der Institution | |
#single_user_permission_nicht_berechtigt | Anzahl der Einzelnutzer, die eine Zugehörigkeit zur Institution mit Status "nicht berechtigt" haben | |
Lizenz-bezogene Daten | berechtigt_via_user_group_ip | aktueller Status der Berechtigung der Institution bzgl. der gewählten Lizenz. Mögliche Status sind abhängig vom Lizenzmodell |
berechtigt_via_user_group_selektiv | zugehörige Mitglieder aktuell berechtigt für die gewählte Lizenz über Zugehörigkeit zu einer selektiven Nutzergruppe: ja / nein | |
berechtigt_via_user_group_selektiv-einwahl | zugehörige Mitglieder aktuell berechtigt für die gewählte Lizenz über Zugehörigkeit zu einer selektiven Nutzergruppe mit Einwahl: ja / nein (bisher nicht realisiert) |